简单介绍液体色差仪/透射液体分光色差仪/液体色差检测仪PS2080采用光谱分光技术,能够精确测量液体的颜色参数。它可测量色差、色度、透射率等多种颜色参数,并支持多种色谱标准,如CIELab、Lch、XYZ等。液体色差仪详细介绍液体色差仪是一种用于测量液体颜色的仪器,可以精确地分析不同样品之间的颜色差....
液体色差仪/透射液体分光色差仪/液体色差检测仪PS2080采用光谱分光技术,能够精确测量液体的颜色参数。它可测量色差、色度、透射率等多种颜色参数,并支持多种色谱标准,如CIE Lab、Lch、XYZ等。
液体色差仪是一种用于测量液体颜色的仪器,可以精确地分析不同样品之间的颜色差异。它通过对液体样品进行光谱分析,获取样品的反射光谱信息,并通过数学算法将其转化为色差值进行比较和评估。PS2080分光色差仪配备Φ8mm(平台+尖嘴)、Φ4mm(平台+尖嘴)、1x3mm(平台+尖嘴)六个测量口径,适应性更广,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等各行业的色差品质管控;包含UV可用于荧光样品的测量。
高精度测量
PS2080采用先进的光学技术,能够精确测量液体样品的颜色和色差。它可以测量液体样品的LAB、LCH、RGB等色彩参数,提供详细的颜色数据。
多种测量模式
PS2080具有多种测量模式,如单色模式、瞬间模式、累积平均模式等,可以满足不同测量需求。同时,它还支持样品的透射测量,可以测量透明液体的透明度。
宽波长范围
PS2080的波长范围广泛,可以适应不同颜色和透明度的液体样品测量。它可以测量从380nm到780nm的波长范围内的光谱数据。
友好的操作界面
PS2080配备了直观简洁的操作界面,方便用户进行测量和数据处理。它还具有数据存储和导出功能,可以保存测量结果和生成报告。
多颜色空间支持
PS2080支持多种色彩空间,如CIE、CIELAB、CIELCH、CIExy、CIExyY、CIEuv等,可以根据不同的行业需求选择合适的色彩空间进行测量和分析。
产品型号 | PS2080分光色差仪 |
照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI/SCE(包含镜面反射光/去除镜面反射光),符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 采用CMOS双路分光传感器,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业的色差品质管控;包含UV可用于荧光样品测量。 |
照明光源 | 组合全光谱LED光源,UV光源 |
积分球尺寸 | Φ40mm |
感应器 | CMOS双路分光传感器 |
测量波长范围 | 400-700nm |
测量口径 | 六口径: MAV:Φ8mm/Φ10mm(平台+尖嘴测量口径); SAV:Φ4mm/Φ5mm(平台+尖嘴测量口径); SSAV:1x3mm(平台+尖嘴测量口径); |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色异谱指数Mt,沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,555色调分类, Munsell(C/2)(手机APP实现) |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
测量时间 | 约1s |
重复性 | 色度值:MAV/SCI,标准偏差值ΔE*ab 0.02以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.08%以内(400~700nm:0.18%以内) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
显示精度 | 0.01 |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 稳定片定位+摄像头取景定位 |
白板校验方式 | 非接触式(自动升降) |
尺寸 | 长X宽X高=94X68X188mm |
重量 | 270克(不含校正底座) |
电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内8000次 |
照明光源寿命 | 10年大于120万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙®5.0 |
存储数据 |
上一页 :进口色差仪维修 维保服务